MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH KOTA SETAR
@ SMK KUBANG ROTAN, 10 APRIL 2025, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 187 | 152 | 339 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 192 | 179 | 371 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 381 | 381 | 762 | |
| JUMLAH PESERTA | 760 | 712 | 1472 | |
| PEGAWAI | 300 | 170 | 470 | |
| JUMLAH BESAR | 1060 | 882 | 1942 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID | A | 6 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 2 | MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR | B | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
| 3 | SMK ALOR JANGGUS | C | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 23 | 4 | 2 | 6 | 29 | ||
| 4 | SMK DARULAMAN | D | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 5 | SMK DATO SYED OMAR | E | 6 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 20 | 5 | 1 | 6 | 26 | ||
| 6 | SMJK KEAT HWA | F | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| 7 | SMK MUADZAM SHAH | G | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 22 | |||
| 8 | SMK TUNKU ABDUL AZIZ | H | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 21 | ||
| 9 | SMK KEPALA BATAS | I | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
| 10 | SMK SERI GUNUNG | J | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 22 | ||
| 11 | SMK ST MICHAEL | K | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| 12 | SMK CONVENT | L | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 13 | SMK POKOK SENA | M | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
| 14 | SMK JABI | N | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 22 | ||
| 15 | SMK SULTANAH ASMA | P | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 16 | SMK TUNKU SOFIAH | Q | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 17 | SMK SULTANAH BAHIYAH | R | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 18 | SMK SYED MOHAMED AL BUKHARY | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
| 19 | SMK TAJAR | T | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 20 | SM TEKNIK ALOR SETAR | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||
| 21 | SMK TENGKU LAKSAMANA | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||
| 22 | SMK TUN SHARIFAH RODZIAH | W | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 23 | SMK TUNKU ABDUL MALIK | X | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||
| 24 | Y | ||||||||||||||
| 25 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | Z | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 18 | |||
| 26 | AB | ||||||||||||||
| 27 | SMK LANGGAR | AC | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 17 | 2 | 2 | 19 | |||
| 28 | SMJK KEAT HWA 2 | AD | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 18 | |||
| 29 | SMK DATO WAN MD SAMAN | AE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 19 | |||
| 30 | SMK AGAMA KEDAH | AF | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||
| 31 | SMK MERGONG | AG | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 22 | ||
| 32 | SM KEAT HWA P | AH | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 26 | |||
| 33 | SMK SERI PANTAI | AJ | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
| 34 | SM SAINS POKOK SENA | AK | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||
| 35 | SMK SIMPANG KUALA | AL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||
| 36 | SMK KUBANG ROTAN | AM | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 25 | |||
| 37 | SM SIN MIN P | AN | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | |||
| 38 | SMK BUKIT PAYONG | AP | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 22 | |||
| 39 | SMK SRI AMPANG | AR | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 20 | 5 | 1 | 6 | 26 | ||
| 40 | SMA DARUSSAADAH | AS | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
| 41 | SMK ALOR MERAH | AT | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 23 | 1 | 1 | 24 | |||
| 42 | SMK POKOK SENA 2 | AU | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 43 | MAKTAB MAHMUD POKOK SENA | AW | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 2 | 3 | 5 | 29 | ||
| 44 | SMA IHYA UL ULUM AD DINIAH | AX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 19 | |||
| 45 | MAAHAD DINI SULTAN ABDUL HALIM | AY | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 46 | PONDOK MODEN ZAKAT KEDAH | AZ | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 47 | SK ALOR JANGGUS | ZAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 48 | SK SERI AMAR DIRAJA | ZAB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 49 | SK GUNONG | ZAC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 50 | SK KOTA RENTANG | ZAD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 51 | SK WAN SULAIMAN SIDIQ | ZAE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 52 | SK HJ ABDULLAH SADUN | ZAF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 53 | SK DATO SHAARI | ZAG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 54 | SK LENGKUAS | ZAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 55 | SK MERGONG | ZAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 56 | SK PERMATANG GUNUNG | ZAJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 57 | SK SIMPANG TIGA | ZAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 58 | SK SUKA MENANTI | ZAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 59 | SK SUNGAI BARU | ZAM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 60 | ZAN | ||||||||||||||
| 61 | SK KUBANG TEDUH | ZAO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 62 | SK ALOR MELINTANG | ZAP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 63 | SK ALOR MENGKUDU | ZAQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 64 | SK TUNKU RAUDZAH | ZAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 65 | SK HUTAN KAMPONG | ZAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 66 | SK KAMPONG GELAM | ZAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 67 | SK GERIGIS | ZAU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 68 | SK SRI TAMAN | ZAV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 69 | SK KUALA KEDAH | ZAW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 70 | SK LANGGAR | ZAX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 71 | ZAY | ||||||||||||||
| 72 | SK SEBERANG PERAK BARU | ZBA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 73 | SK SEBERANG PERAK | ZBB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 74 | SK HAJI ISMAIL | ZBC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 75 | SK JALAN PEGAWAI | ZBD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 76 | SK SG KOROK LAMA | ZBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 77 | SK HJ IDRIS TAJAR | ZBF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 78 | SK DATO WAN MOHD SAMAN | ZBG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 79 | SK TELOK KECHAI | ZBH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 80 | SK BULUH LIMA | ZBI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 81 | SK KANGKONG | ZBJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 82 | SK LAHAR BUDI | ZBK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 83 | SK HJ HASSAN ITAM | ZBL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 84 | SK TEBENGAU | ZBM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 85 | SK HAJI WAHAB | ZBN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 86 | SK DARUL HIKMAH | ZBO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 87 | ZBP | ||||||||||||||
| 88 | SK SRI MAHAWANGSA | ZBQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 89 | SK BUKIT PINANG | ZBR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 90 | SK TAMAN UDA | ZBS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 91 | ZBT | ||||||||||||||
| 92 | SK TAMAN RAKYAT | ZBU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 93 | SK SERI PANTAI | ZBV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 94 | SK SERI PERDANA | ZBW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 95 | SK PEREMBA | ZBX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 96 | SK JALAN DATUK KUMBAR | ZBY | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 97 | SK KEBUN PINANG | ZCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 98 | SK TAMAN AMAN | ZCB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 99 | SK TAMAN BERSATU | ZCC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 100 | SK HAJI SALLEH MASRI | ZCD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 101 | SK TAMAN AWANA | ZCE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 102 | SK WAN ABDUL SAMAD | ZCF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 103 | SK KAMPONG BUKIT | ZCG | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 104 | SK KUALA LANJUT | ZCH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 105 | SK BUKIT TAMPOI | ZCI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 106 | SK JABI | ZCJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 107 | SK NAWA | ZCK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 108 | SK TELAGA MAS | ZCL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 109 | SK TELUK JAMAT | ZCM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 110 | SK TUALANG | ZCN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 111 | SK BUKIT PAYONG | ZCO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 112 | SK BUKIT HIJAU | ZCP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 113 | SK KG PAYA | ZCQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 114 | SK KUBANG LERET | ZCR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 115 | SK POKOK SENA | ZCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 116 | SK BUKIT PAK KIAU | ZCT | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 117 | SK SRI GUNONG | ZCU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 118 | SK BOHOR | ZCV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 119 | SK ISKANDAR | ZCW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 120 | SK HJ MOHD SHARIFF | ZCX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 121 | SK TUNKU ABDUL HALIM | ZCY | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 122 | SK ALOR SETAR | ZDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 123 | SK SULTANAH ASMA | ZDB | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 124 | SK CONVENT | ZDC | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 125 | SJK(C) BOON HWA | ZDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 126 | SJK(C) CHENG YU | ZDE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 127 | SJK(C) EIK CHOON | ZDF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 128 | SJK(C) KEAT HWA (K) | ZDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 129 | SJK(C) KEAT HWA (H) | ZDH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 130 | SJK(C) KEAT HWA (S) | ZDI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 131 | SJK(C) KEE CHEE | ZDJ | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 132 | SJK(C) LONG SEONG | ZDK | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 133 | SJK(C) LONG CHUAN | ZDL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 134 | SJK(C) MIN SIN | ZDM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 135 | SJK(C) NAN KWANG | ZDN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 136 | SJK(C) PUMPONG | ZDO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 137 | SJK(C) PENG MIN | ZDP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 138 | SJK(C) PEI HWA | ZDQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 139 | SJK(C) PEI SHIH | ZDR | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 140 | SJK(C) SOON JIAN | ZDS | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 141 | SJK(C) SOON CHENG | ZDT | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 142 | SJK(C) SIN MIN | ZDU | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 143 | SJK(C) TAI CHONG | ZDV | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 144 | SJK(C) YIH MIN | ZDW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 145 | SJK(C) YIH CHOON | ZDX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 146 | SJK(C) CHUNG HWA | ZDY | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 147 | SJK(C) TONG YUH | ZEA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 148 | SJK(T) BARATHY | ZEB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 149 | ZEC | ||||||||||||||
| 150 | SJK(T) LADANG JABI | ZED | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 151 | SR ISLAM ALOR SETAR | ZEE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 152 | AIU INTERNATIONAL SCHOOL | ZEF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| JUMLAH | 187 | 152 | 192 | 179 | 381 | 381 | 760 | 712 | 1472 | 300 | 170 | 470 | 1942 | ||
